型 式 | 承 認 図 | 長さ ㎜ |
定 価 | コード№ |
K1 固定ボルト![]() |
60 80 100 110 120 160 200 |
01336230 | ||
K2 固定バー![]() |
70 | 01336610 | ||
100 | 01336630 | |||
110 | 01336640 | |||
140 | 01336650 | |||
170 | 01336660 |
型 式 | 塩ビ管 | 承 認 図 | ドレイン 寸法 |
定 価 | コード№ | |
K1 座金![]() |
K1-1 | SU3 | 50 | 01336221 | ||
K1-2 | VU3 | 50,65 | 01336222 | |||
K1-3 | SU4 | 65,75 | 01336223 | |||
K1-4 | VU4 | 75 | 01336227 | |||
K1-5 | SU5 | 100 | 01336224 | |||
K1-6 | VU5 | 100 | 01336228 | |||
K1-7 | VU6 | 125 | 01336225 | |||
K1-8 | VU8 | 150 | 01336226 | |||
K1-9 | SUS8 | 200 | 01336229 | |||
K12
固定バー![]() |
VU3 | 01351262 | ||||
VU4 | 01351264 | |||||
VU5 | 01351266 | |||||
VU6 | 01351267 | |||||
VU8 | 01351268 | |||||
SU3 | 01351261 | |||||
SU4 | 01351263 | |||||
SU5 | 01351265 |
型 式 | 承 認 図 | ドレイン 寸法 |
定 価 | コード№ |
K14 固定バー![]() |
50 75 |
01337214 | ||
K15 固定バー![]() |
50 | 01337213 | ||
K16 固定バー![]() |
100 | 01337216 | ||
K4 養生カバー モルタル付着防止用 ![]() |
50 | 01336410 | ||
65 | 01336420 | |||
75 | 01336430 | |||
100 | 01336440 | |||
125 | 01336450 | |||
150 | 01336460 | |||
K21 固定座![]() |
50 | 01336261 | ||
75 | 01336263 | |||
100 | 01336264 | |||
125 | 01336265 | |||
K10 養生シート![]() |
50 75 |
01337210 |
型 式 | 承 認 図 | ドレイン 寸法 |
定 価 | コード№ |
K5 養生カバー モルタル付着防止用 ![]() |
50 | 01336510 | ||
65 | 01336520 | |||
75 | 01336530 | |||
100 | 01336540 | |||
125 | 01336550 | |||
150 | 01336560 | |||
K8 養生カバー![]() |
50 | 01337201 | ||
65 | 01337202 | |||
75 | 01337203 | |||
100 | 01337204 | |||
125 | 01337205 | |||
150 | 01337206 | |||
K25 養生カバー![]() |
50 75 |
01336572 |