型 式 | 承 認 図 | 長さ ㎜ |
定 価 | コード№ |
K1
固定ボルト![]() |
100 120 150 |
01336230 |
型 式 | 承 認 図 | No. | 定 価 | コード№ |
LK6 養生シート![]() |
2 | 01337072 | ||
3 | 01337073 | |||
6 | 01337076 | |||
8 | 01337078 | |||
11 | 01337081 | |||
12 | 01337082 | |||
13 | 01337083 | |||
14 | 01337084 | |||
15 | 01337085 | |||
16 | 01337086 |
型 式 | 承 認 図 | ドレイン 寸法 |
定 価 | コード№ | |
LK11 固定座金 ![]() |
LK11-1 | 50 | 01337091 | ||
LK11-2 | 65 | 01337092 | |||
LK11-3 | 75 | 01337093 | |||
LK11-4 | 100 | 01337094 | |||
LK11-5 | 125 | 01337095 | |||
LK11-6 | 150 | 01337096 | |||
LK11-7 | 200 | 01337097 | |||
LK3 固定金具 ![]() |
50 | 01336810 | |||
65 | 01336820 | ||||
75 | 01336830 | ||||
100 | 01336840 | ||||
125 | 01336850 | ||||
150 | 01336860 | ||||
200 | 01336870 | ||||
LK9
押え板![]() |
- | セットアップ ドレイン用 別途お見積り致します。 |
|||
75 | |||||
100 |
型 式 | 承 認 図 | ドレイン 寸法 |
定 価 | コード№ | |
LK12 養生カバー ![]() |
LK12-1 | 50 | 01337111 | ||
LK12-2 | 65 | 01337112 | |||
LK12-3 | 75 | 01337113 | |||
LK12-4 | 100 | 01337114 | |||
LK12-5 | 125 | 01337115 | |||
LK12-6 | 150 | 01337116 | |||
- | - | - | - | - | |
5LK3 固定金具 ![]() |
- | - | - | - | |
65 | 01336831 | ||||
75 | |||||
100 | 01336841 | ||||
125 | 01336851 | ||||
150 | 01336861 | ||||
- | - | - | - | ||
LK10
固定金具 ![]() |
- | セットアップ ドレイン用 別途お見積り致します。 |
|||
75 | |||||
100 |