13章の目次ページへ
←BACKNEXT→
U(S)型 グリーストラップ SUS304製 ソケットタイプ
SENS-U(S)
スラブ天吊型  
側溝導入型
防水型
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-2~5
●型式記号の説明
13-7
●取付図・選定表
13-8
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10
蓋・受枠付
型 式 製品寸法 ㎜ 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 許容
流入流量
ℓ/min
阻集
グリース量 ㎏

排出管(B)
L W H 錆 止 め ド ブ 付 S U S
SE50NS-U(S) 600 300 400   ZZ12400015 DZ12400015 50 16.6 3 80
SE70NS-U(S) 600 400 435   ZZ12400016 DZ12400016 70 23.2 3 80
SE120NS-U(S) 800 400 435   ZZ12400017 DZ12400017 120 39.8 3 100
SE150NS-U(S) 1000 400 435   ZZ12400018 DZ12400018 150 49.8 3 100
SE200NS-U(S) 1000 500 480   ZZ12400019 DZ12400019 200 66.4 3 100
SE250NS-U(S) 1200 500 510   ZZ12400020 DZ12400020 250 83.0 3 125
SE300NS-U(S) 1400 500 510   ZZ12400021 DZ12400021 300 99.6 3 125
SE400NS-U(S) 1500 600 535   ZZ12400022 DZ12400022 400 132.8 3 125
▲PAGE TOP