13章の目次ページへ
←BACKNEXT→
UE(S)型 グリーストラップ SUS304製 ソケットタイプ
SENS-UE(S)
スラブ天吊型  
側溝導入型
防水型   耐火型
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-2~5
●型式記号の説明
13-7
●取付図・選定表
13-8
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10
蓋・受枠付
型 式 製品寸法 ㎜ 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 許容
流入流量
ℓ/min
阻集
グリース量 ㎏

排出管(B)
L W H 錆 止 め ド ブ 付 S U S
SE50NS-UE(S) 600 300 400   ZZ12400060 DZ12400060 50 16.6 3 80
SE70NS-UE(S) 600 400 435   ZZ12400061 DZ12400061 70 23.2 3 80
SE120NS-UE(S) 800 400 435   ZZ12400062 DZ12400062 120 39.8 3 100
SE150NS-UE(S) 1000 400 435   ZZ12400063 DZ12400063 150 49.8 3 100
SE200NS-UE(S) 1000 500 480   ZZ12400064 DZ12400064 200 66.4 3 100
SE250NS-UE(S) 1200 500 510   ZZ12400065 DZ12400065 250 83.0 3 125
SE300NS-UE(S) 1400 500 510   ZZ12400066 DZ12400066 300 99.6 3 125
SE400NS-UE(S) 1500 600 535   ZZ12400067 DZ12400067 400 132.8 3 125
▲PAGE TOP