13章の目次ページへ
←BACKNEXT→
F型 グリーストラップ SUS304製
SENS-F
床置型  
パイプ導入型
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-2~5
●型式記号の説明
13-7
型 式 製品寸法 ㎜ 承 認 図 定 価 許容
流入流量
ℓ/min
阻集
グリース量 ㎏

流入管(A)
排出管(B)
L W H
SE50NS-F 600 300 565   ZZ12400125 50 16.6 3 80
SE70NS-F 600 400 600   ZZ12400126 70 23.2 3 80
SE120NS-F 800 400 620   ZZ12400127 120 39.8 3 100
SE150NS-F 1000 400 620   ZZ12400128 150 49.8 3 100
SE200NS-F 1000 500 665   ZZ12400129 200 66.4 3 100
SE250NS-F 1200 500 725   ZZ12400130 250 83.0 3 125
SE300NS-F 1400 500 725   ZZ12400131 300 99.6 3 125
SE400NS-F 1500 600 750   ZZ12400132 400 132.8 3 125
蓋付
▲PAGE TOP