13章の目次ページへ
←BACKNEXT→
RZNⅢ型 浅型グリーストラップ FRP製 マンホール分離タイプ
SE-SA-RZⅠ
SE-SA-RZNⅠ
本体H寸 145㎜
シンダー内埋設型  
側溝導入型
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-2~5
●型式記号の説明
13-7
型 式 製品寸法 ㎜ 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 許容
流入流量
ℓ/min
阻集
グリース量 ㎏

排出管 (B)
L W H 錆 止 め S U S
SE-35SA-RZⅢ 910 460 195   ZZ12400176 35.0 11.6 3 75
SE-45SA-RZNⅢ 1010 510 195   ZZ12400177 45.0 14.9 3 100
SE-55SA-RZNⅢ 1110 510 195   ZZ12400178 55.0 18.2 3 100
SE-75SA-RZNⅢ 1310 510 195   ZZ12400179 75.0 24.9 3 100
SE-90SA-RZNⅢ 1410 710 195   ZZ12400180 90.0 29.8 3 100
SE-120SA-RZNⅢ 1610 810 195   ZZ12400181 120.0 39.8 3 100
SE-151SA-RZNⅢ 1710 710 230   ZZ12400182 151.0 50.1 3 100
▲PAGE TOP