SK-MN-D |
地中埋設型 |
パイプ導入型 |
型 式 | 製品寸法 ㎜ | 承 認 図 | ふた(人荷重) の仕様別定価 | 本体 容量 ℓ |
||||
L | W | H | 錆 止 め | ド ブ 付 | S U S | |||
SK-30MN-D | 300 | 300 | 550 | 15 | ||||
SK-35MN-D | 350 | 350 | 550 | 20 | ||||
SK-40MN-D | 400 | 400 | 550 | 25 | ||||
SK-45MN-D | 450 | 450 | 550 | 30 | ||||
SK-50MN-D | 500 | 500 | 550 | 40 |
●機種選定表
13-7
●型式記号の説明
|
●取付図・選定表
13-9 |
●パンチング篭・砂留カップ
13-39 |