製品寸法 ㎜ | 型 式 | 承 認 図 | ふた(人荷重) の仕様別定価 | 本体 容量 ℓ |
||||
L | W | H | 錆 止 め | ド ブ 付 | S U S | |||
300 | 300 | 550 | SK-30QN-D | 15 | ||||
350 | 350 | 550 | SK-35QN-D | 20 | ||||
400 | 400 | 550 | SK-40QN-D | 25 | ||||
450 | 450 | 550 | SK-45QN-D | 30 | ||||
500 | 500 | 550 | SK-50QN-D | 40 |
●機種選定表
13-7
●型式記号の説明
|
●取付図・選定表
13-9 |
●パンチング篭・砂留カップ
13-39 |