| C型 |
| SK-C | スラブ天吊型 | 防水型 |
![]() |
|
| CE型 | 耐火型 |
| SK-C-E | スラブ天吊型 | 防水型 |
| タイプ | 型 式 | 製品寸法 ㎜ | 承 認 図 | 定 価 | 本体 容量 ℓ |
||
| L | W | H | |||||
| C型 | SK-30C-1 | 300 | 300 | 450 | 15 | ||
| SK-30C-2 | 300 | 300 | 600 | 15 | |||
| SK-30C-3 | 300 | 300 | 750 | 15 | |||
| SK-45C-1 | 450 | 450 | 450 | 30 | |||
| SK-45C-2 | 450 | 450 | 600 | 30 | |||
| SK-45C-3 | 450 | 450 | 750 | 30 | |||
| SK-60C-1 | 600 | 600 | 450 | 50 | |||
| SK-60C-2 | 600 | 600 | 600 | 50 | |||
| SK-60C-3 | 600 | 600 | 750 | 50 | |||
| CE型 耐火型 |
SK-30C-E1 | 300 | 300 | 450 | 15 | ||
| SK-30C-E2 | 300 | 300 | 600 | 15 | |||
| SK-30C-E3 | 300 | 300 | 750 | 15 | |||
| SK-45C-E1 | 450 | 450 | 450 | 30 | |||
| SK-45C-E2 | 450 | 450 | 600 | 30 | |||
| SK-45C-E3 | 450 | 450 | 750 | 30 | |||
| SK-60C-E1 | 600 | 600 | 450 | 50 | |||
| SK-60C-E2 | 600 | 600 | 600 | 50 | |||
| SK-60C-E3 | 600 | 600 | 750 | 50 | |||
|
●機種選定表
13-7
●型式記号の説明 |
|
●取付図・選定表
13-9 |
| ●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10 |