タイプ | 製品寸法 ㎜ | 型 式 | 承 認 図 | 定 価 | 本体 容量 ℓ |
||
L | W | H | |||||
C型 | 300 | 300 | 450 | SK-30C-1 | 15 | ||
300 | 300 | 600 | SK-30C-2 | 15 | |||
300 | 300 | 750 | SK-30C-3 | 15 | |||
450 | 450 | 450 | SK-45C-1 | 30 | |||
450 | 450 | 600 | SK-45C-2 | 30 | |||
450 | 450 | 750 | SK-45C-3 | 30 | |||
600 | 600 | 450 | SK-60C-1 | 50 | |||
600 | 600 | 600 | SK-60C-2 | 50 | |||
600 | 600 | 750 | SK-60C-3 | 50 | |||
CE型 耐火型 |
300 | 300 | 450 | SK-30C-E1 | 15 | ||
300 | 300 | 600 | SK-30C-E2 | 15 | |||
300 | 300 | 750 | SK-30C-E3 | 15 | |||
450 | 450 | 450 | SK-45C-E1 | 30 | |||
450 | 450 | 600 | SK-45C-E2 | 30 | |||
450 | 450 | 750 | SK-45C-E3 | 30 | |||
600 | 600 | 450 | SK-60C-E1 | 50 | |||
600 | 600 | 600 | SK-60C-E2 | 50 | |||
600 | 600 | 750 | SK-60C-E3 | 50 |
●機種選定表
13-7
●型式記号の説明 |
●取付図・選定表
13-9 |
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10 |