タイプ | 製品寸法 ㎜ | 型 式 | 承 認 図 | 定 価 | ||
L | W | H | ||||
CC型 | 450 | 450 | 450 | SK-45C-C1 | ||
450 | 450 | 600 | SK-45C-C2 | |||
450 | 450 | 750 | SK-45C-C3 | |||
600 | 600 | 450 | SK-60C-C1 | |||
600 | 600 | 600 | SK-60C-C2 | |||
600 | 600 | 750 | SK-60C-C3 | |||
750 | 750 | 800 | SK-75C-C1 | |||
750 | 750 | 1000 | SK-75C-C2 | |||
750 | 750 | 1200 | SK-75C-C3 | |||
900 | 900 | 800 | SK-90C-C1 | |||
900 | 900 | 1000 | SK-90C-C2 | |||
900 | 900 | 1200 | SK-90C-C3 | |||
CCE型 耐火型 |
450 | 450 | 450 | SK-45C-CE1 | ||
450 | 450 | 600 | SK-45C-CE2 | |||
450 | 450 | 750 | SK-45C-CE3 | |||
600 | 600 | 450 | SK-60C-CE1 | |||
600 | 600 | 600 | SK-60C-CE2 | |||
600 | 600 | 750 | SK-60C-CE3 | |||
750 | 750 | 800 | SK-75C-CE1 | |||
750 | 750 | 1000 | SK-75C-CE2 | |||
750 | 750 | 1200 | SK-75C-CE3 | |||
900 | 900 | 800 | SK-90C-CE1 | |||
900 | 900 | 1000 | SK-90C-CE2 | |||
900 | 900 | 1200 | SK-90C-CE3 |