タイプ | 製品寸法 ㎜ | 型 式 | 承 認 図 | 定 価 | ||
L | W | H | ||||
CCU型 | 450 | 450 | 450 | SK-45C-CU1 | ||
450 | 450 | 600 | SK-45C-CU2 | |||
450 | 450 | 750 | SK-45C-CU3 | |||
600 | 600 | 450 | SK-60C-CU1 | |||
600 | 600 | 600 | SK-60C-CU2 | |||
600 | 600 | 750 | SK-60C-CU3 | |||
750 | 750 | 800 | SK-75C-CU1 | |||
750 | 750 | 1000 | SK-75C-CU2 | |||
750 | 750 | 1200 | SK-75C-CU3 | |||
900 | 900 | 800 | SK-90C-CU1 | |||
900 | 900 | 1000 | SK-90C-CU2 | |||
900 | 900 | 1200 | SK-90C-CU3 | |||
CCUE型 耐火型 |
450 | 450 | 450 | SK-45C-CUE1 | ||
450 | 450 | 600 | SK-45C-CUE2 | |||
450 | 450 | 750 | SK-45C-CUE3 | |||
600 | 600 | 450 | SK-60C-CUE1 | |||
600 | 600 | 600 | SK-60C-CUE2 | |||
600 | 600 | 750 | SK-60C-CUE3 | |||
750 | 750 | 800 | SK-75C-CUE1 | |||
750 | 750 | 1000 | SK-75C-CUE2 | |||
750 | 750 | 1200 | SK-75C-CUE3 | |||
900 | 900 | 800 | SK-90C-CUE1 | |||
900 | 900 | 1000 | SK-90C-CUE2 | |||
900 | 900 | 1200 | SK-90C-CUE3 |