タイプ | 製品寸法 ㎜ | 型 式 | 承 認 図 | 定 価 | ||
L | W | H | ||||
CXI型 横抜用 |
300 | 300 | 128 | SK-30C-XI-15 | ||
300 | 300 | 178 | SK-30C-XI-20 | |||
300 | 300 | 228 | SK-30C-XI-25 | |||
400 | 400 | 128 | SK-40C-XI-15 | |||
400 | 400 | 178 | SK-40C-XI-20 | |||
400 | 400 | 228 | SK-40C-XI-25 | |||
C-CXI型 下抜用 |
300 | 300 | 200 | SK-30C-CXI | ||
400 | 400 | 200 | SK-40C-CXI |
●機種選定表
13-7
●型式記号の説明 |
●取付図・選定表
13-9 |