U(F)型 グリーストラップ SUS304製
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-2~5
●型式記号の説明
13-7
●取付図・選定表
13-8
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10
蓋・受枠付
製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 許容
流入流量
ℓ/min
阻集
グリース量 ㎏

排出管(B)
L W H 錆 止 め 錆 止 め ド ブ 付 S U S
600 300 470 SE50NS-U(F)   ZZ12400001 DZ12400001 NZ12400001 50 16.6 3 80
600 400 480 SE70NS-U(F)   ZZ12400002 DZ12400002 NZ12400002 70 23.2 3 80
800 400 480 SE120NS-U(F)   ZZ12400003 DZ12400003 NZ12400003 120 39.8 3 100
1000 400 480 SE150NS-U(F)   ZZ12400004 DZ12400004 NZ12400004 150 49.8 3 100
1000 500 480 SE200NS-U(F)   ZZ12400005 DZ12400005 NZ12400005 200 66.4 3 100
1200 500 530 SE250NS-U(F)   ZZ12400006 DZ12400006 NZ12400006 250 83.0 3 125
1400 500 530 SE300NS-U(F)   ZZ12400007 DZ12400007 NZ12400007 300 99.6 3 125
1500 600 535 SE400NS-U(F)   ZZ12400008 DZ12400008 NZ12400008 400 132.8 3 125
▲PAGE TOP