YB(S)型 グリーストラップ SUS304製
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-2~5
●型式記号の説明
13-7
●取付図・選定表
13-8
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10
蓋・受枠付
製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 許容
流入流量
ℓ/min
阻集
グリース量 ㎏

L W H 錆 止 め ド ブ 付 S U S
600 300 785 SE50NS-YB(S)   ZZ12400080 DZ12400080 NZ12400080 50 16.6 3 80
600 400 820 SE70NS-YB(S)   ZZ12400081 DZ12400081 NZ12400081 70 23.2 3 80
800 400 845 SE120NS-YB(S)   ZZ12400082 DZ12400082 NZ12400082 120 39.8 3 100
1000 400 845 SE150NS-YB(S)   ZZ12400083 DZ12400083 NZ12400083 150 49.8 3 100
1000 500 890 SE200NS-YB(S)   ZZ12400084 DZ12400084 NZ12400084 200 66.4 3 100
1200 500 950 SE250NS-YB(S)   ZZ12400085 DZ12400085 NZ12400085 250 83.0 3 125
1400 500 950 SE300NS-YB(S)   ZZ12400086 DZ12400086 NZ12400086 300 99.6 3 125
1500 600 975 SE400NS-YB(S)   ZZ12400087 DZ12400087 NZ12400087 400 132.8 3 125
▲PAGE TOP