| RVPC-V-K | 屋上用 | PCストレーナ |
| 寸法 | 承 認 図 | 施工資料 | 定 価 | コード№ |
| 50 | 01303417 | |||
| 65 | 01303427 | |||
| 75 | 01303437 | |||
| 100 | 01303447 | |||
| 125 | 01303457 | |||
| 150 | 01303467 |
| 寸法 | 塩ビ管と長さ インチ・(㎜) | セット価格 | コード№ |
| 50 | VU3
・(H1ー60) |
01300112 | |
| 65 | SU4
・(H1ー60) |
01300122 | |
| 75 | VU4
・(H1ー60) |
01300132 | |
| 100 | VU5
・(H1ー60) |
01300142 | |
| 125 | VU6
・(H1ー60) |
01300152 | |
| 150 | VU8
・(H1ー40) |
01300162 |
| RVPD-V-K | 屋上用・バルコニー用 | PDストレーナ |
| 寸法 | 承 認 図 | 施工資料 | 定 価 | コード№ |
| 50 | 01303516 | |||
| 65 | 01303526 | |||
| 75 | 01303538 | |||
| 100 | 01303548 | |||
| 125 | 01303556 | |||
| 150 | 01303567 |
| RVPB-V-K | バルコニー中継用 | PBストレーナ |
| 寸法 | 承 認 図 | 施工資料 | 定 価 | コード№ |
| 50 | 01303616 | |||
| 65 | 01303626 | |||
| 75 | 01303638 | |||
| 100 | 01303648 | |||
| 125 | 01303656 | |||
| 150 | 01303667 |
|
●本体高さの調節 ●接続口・たて樋管
1-14 |
|
●施工手順例-A
1-27 |
|
●打込金具(RV・RV-P)
1-32 |
|
●部品の形状・スペーサー記号の説明など
1-80~81 |