長さ×幅 ㎜ |
厚さ ㎜ |
型 式 | 承 認 図 | 定 価/枚 | 適用受枠 | 受 枠 コーナー 加工費/1ヶ所 |
|
型 式 | 定価/m | ||||||
1000 × 1000 |
13 | Clic-21ライト | LE-18 | ||||
13 | Clic-47ライト | ||||||
13 | Clic-40ライト | ||||||
18 | Clic-21 | ![]() ![]() |
|||||
18 | Clic-47 | ![]() ![]() |
|||||
18 | Clic-40 | ![]() ![]() |
オプション部品 | ||
Clic 用点字鋲 | 承 認 図 | 定 価 |
注意喚起用 | ||
誘導用(間口方向用) | ||
誘導用(奥行方向用) |