UE(F)型 グリーストラップ SUS304製
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-2~5
●型式記号の説明
13-7
●取付図・選定表
13-8
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10
蓋・受枠付
製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 許容
流入流量
ℓ/min
阻集
グリース量 ㎏

排出管(B)
L W H 錆 止 め 錆 止 め ド ブ 付 S U S
600 300 470 SE50NS-UE(F)   ZZ12400050 DZ12400050 NZ12400050 50 16.6 3 80
600 400 480 SE70NS-UE(F)   ZZ12400051 DZ12400051 NZ12400051 70 23.2 3 80
800 400 480 SE120NS-UE(F)   ZZ12400052 DZ12400052 NZ12400052 120 39.8 3 100
1000 400 480 SE150NS-UE(F)   ZZ12400053 DZ12400053 NZ12400053 150 49.8 3 100
1000 500 480 SE200NS-UE(F)   ZZ12400054 DZ12400054 NZ12400054 200 66.4 3 100
1200 500 530 SE250NS-UE(F)   ZZ12400055 DZ12400055 NZ12400055 250 83.0 3 125
1400 500 530 SE300NS-UE(F)   ZZ12400056 DZ12400056 NZ12400056 300 99.6 3 125
1500 600 535 SE400NS-UE(F)   ZZ12400057 DZ12400057 NZ12400057 400 132.8 3 125
▲PAGE TOP