F型 グリーストラップ SUS304製
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-2~5
●型式記号の説明
13-7
●取付図・選定表
13-8
蓋付
製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 定 価 許容
流入流量
ℓ/min
阻集
グリース量 ㎏

L W H
600 300 565 SE50NS-F    ZZ12400125 50 16.6 3 80
600 400 600 SE70NS-F    ZZ12400126 70 23.2 3 80
800 400 620 SE120NS-F   ZZ12400127 120 39.8 3 100
1000 400 620 SE150NS-F   ZZ12400128 150 49.8 3 100
1000 500 665 SE200NS-F   ZZ12400129 200 66.4 3 100
1200 500 725 SE250NS-F   ZZ12400130 250 83.0 3 125
1400 500 725 SE300NS-F   ZZ12400131 300 99.6 3 125
1500 600 750 SE400NS-F   ZZ12400132 400 132.8 3 125
▲PAGE TOP