ボルト固定式 フラットバー 横断溝・側溝蓋用 溶接強化品
関連ページ(PDFカタログ)
●ダイ・シャット型の特長と仕様
4-1-2
●フラットバーの特長と仕様
4-1-3
●オプション部品
4-2-11
関連ページ(詳細ページ)
●オプション部品
4-2-11
●適用受枠
◆適用受枠・ボルトキャップ対応表
ピッチ
みぞ幅
蓋幅
高さ
型 式 承 認 図 適用荷重 適用受枠
定 価/枚 コード№ 型 式 定 価/m コード№
30
30
150 250 32 FBXH30-3225    T-20 UZ05300008   LXH-32 UZ05300019  
200 300 38 FBXH30-3830    T-20 UZ05300009   LXH-38 UZ05300020  
250 350 50 FBXH30-5035    T-20 UZ05300010   LXH-50 UZ05300021  
300 400 60 FBXH30-6040    T-20 UZ05300011   LXH-60 UZ05300022  
150 250 32 FRXH30-3225    T-20 UZ05300012   LXH-32 UZ05300019  
200 300 38 FRXH30-3830    T-20 UZ05300013   LXH-38 UZ05300020  
250 350 50 FRXH30-5035    T-20 UZ05300014   LXH-50 UZ05300021  
受枠コーナー加工費/1ヶ所 AZ05300015  
オプション部品( PDFカタログ 4-2-11ページ)( 承 認 図 4-2-11ページ
品 名 型 式   摘 要 定価/個 コード№
開閉具 MF-7   M16用(ボックススパナ)   02369807
MF-20   フック(ステンレスグレーチング全般)   02369820
ボルトキャップ CAP-19-****   ◆適用受枠・ボルトキャップ対応表(下表)参照 1,000  
◆適用受枠・ボルトキャップ対応表
ピッチ
みぞ幅
蓋幅
高さ
適用受枠 ボルトキャップ
型 式 定 価/枚 コード№ 型 式 定 価/m 型 式 定価/個 コード№
30
30
150 250 32 FBXH30-3225 UZ05300008   LXH30-32 UZ05300019 CAP-19-3032X UZ05389708  
200 300 38 FBXH30-3830 UZ05300009   LXH30-38 UZ05300020 CAP-19-3038X UZ05389713  
250 350 50 FBXH30-5035 UZ05300010   LXH30-50 UZ05300021 CAP-19-3050X UZ05389713  
300 400 60 FBXH30-6040 UZ05300011   LXH30-60 UZ05300022 CAP-19-3060X UZ05300023  
150 250 32 FRXH30-3225 UZ05300012   LXH30-32 UZ05300019 CAP-19-3032X UZ05389708  
200 300 38 FRXH30-3830 UZ05300013   LXH30-38 UZ05300020 CAP-19-3038X UZ05389713  
250 350 50 FRXH30-5035 UZ05300014   LXH30-50 UZ05300021 CAP-19-3050X UZ05389713  
▲PAGE TOP