フラットバー 縦目タイプ(オープンエンド式)
ノーマルタイプ
メインバーのピッチ 10㎜ ・ 13㎜ ・ 15㎜

関連ページ(PDFカタログ)
●ダイ・シャット型の特長と仕様
4-1-2
●フラットバーの特長と仕様
4-1-3
●サッシ際グレーチング施工例
4-1-17
●オプション部品
4-2-11
関連ページ(詳細ページ)
●オプション部品
4-2-11
高さ
みぞ幅
蓋幅
ピッチ
型 式 承 認 図 適用
荷重
適用受枠
定 価/枚 コード№ 型 式 定 価/m コード№
15
52 104 10 FB10-15104T-O-歩      05356020
56 108 13 FB13-15108T-O-歩      05356120
57 109 15 FB15-15109T-O-歩      05356320
歩 道 LS-20   05389001
T-2
歩 道
T-2
歩 道
T-2
歩 道
T-2
52 104 10 FB10-15104T-O-2      05356030
56 108 13 FB13-15108T-O-2      05356130
57 109 15 FB15-15109T-O-2      05356330
102 154 10 FB10-15154T-O-歩      05356021
95 147 13 FB13-15147T-O-歩      05356121
102 154 15 FB15-15154T-O-歩      05356321
102 154 10 FB10-15154T-O-2      05356031
95 147 13 FB13-15147T-O-2      05356131
102 154 15 FB15-15154T-O-2      05356331
152 204 10 FB10-15204T-O-歩      05356022
147 199 13 FB13-15199T-O-歩      05356122
147 199 15 FB15-15199T-O-歩      05356322
152 204 10 FB10-15204T-O-2      05356032
147 199 13 FB13-15199T-O-2      05356132
147 199 15 FB15-15199T-O-2      05356332
202 254 10 FB10-15254T-O-歩      05356023
199 251 13 FB13-15251T-O-歩      05356123
207 259 15 FB15-15259T-O-歩      05356323
202 254 10 FB10-15254T-O-2      05356033
199 251 13 FB13-15251T-O-2      05356133
207 259 15 FB15-15259T-O-2      05356333
受枠コーナー加工費/1ヶ所 AZ05389000  
オプション部品( PDFカタログ 4-2-11ページ)( 承 認 図 4-2-11ページ
品 名 型 式   摘 要 定価/個 コード№
開 閉 具 MF-20   フック(ステンレスグレーチング全般)   02369820
▲PAGE TOP