型 式 | 寸 法 | 定 価 | コード№ | 承 認 図 |
VC-M1 |
80 | 07333640 | ||
100 | 07333650 |
VC-B1N |
40 | 07333520 | ||
50 | 07333530 | ||
65 | 07333540 | ||
80 | 07333550 | ||
100 | 07333560 | ||
125 | 07333570 | ||
150 | 07333580 |
型 式 | 寸 法 | 定 価 | コード№ | 承 認 図 |
VE |
50 | 07328430 | ||
65 | 07328440 | ||
80 | 07328450 | ||
100 | 07328470 |
AVE |
50 | 07328630 | ||
65 | 07328640 | ||
80 | 07328650 | ||
100 | 07328670 |
型 式 | 寸 法 | 定 価 | コード№ | 承 認 図 |
VB |
50 | 07328530 | ||
65 | 07328540 | ||
80 | 07328550 | ||
100 | 07328570 |
AVB |
50 | 07328730 | ||
65 | 07328740 | ||
80 | 07328750 | ||
100 | 07328770 |
●CONTENTS
12-2 |
●機種選定表
12-5 |