型 式 | 承 認 図 | 形 状 | 適用サイズ(㎜) | 適 用 機 種 | 定価/個 | コード№ | |
P | H | ||||||
CAP-22-1015 | ![]() |
10 | 15 | FBH, FGH, FRH | 05389750 | ||
CAP-22-1315 | 13 | 05389751 | |||||
CAP-22-1515 | 15 | 05389752 | |||||
CAP-22-2215 | 22 | 05389754 | |||||
CAP-22-3015 | 30 | 05389755 | |||||
CAP-19-1020 | ![]() |
10 | 20 | FBH, FGH, FRH | 05389740 | ||
CAP-19-1320 | 13 | 05389744 | |||||
CAP-19-1520 | 15 | 05389700 | |||||
CAP-19-2220 | 22 | 05389703 | |||||
CAP-19-3020 | 30 | 05389706 | |||||
CAP-19-1025 | 10 | 25 | 05389741 | ||||
CAP-19-1325 | 13 | 05389745 | |||||
CAP-19-1525 | 15 | 05389701 | |||||
CAP-19-2225 | 22 | 05389704 | |||||
CAP-19-3025 | 30 | 05389707 | |||||
CAP-19-1032 | 10 | 32 | 05389742 | ||||
CAP-19-1332 | 13 | 05389746 | |||||
CAP-19-1532 | 15 | 05389702 | |||||
CAP-19-2232 | 22 | 05389705 | |||||
CAP-19-3032 | 30 | 05389708 | |||||
CAP-19-3032X | 30 | FBXH, FRXH | |||||
CAP-19-1038 | 10 | 38 | FBH, FGH, FRH | 05389743 | |||
CAP-19-1338 | 13 | 05389747 | |||||
CAP-19-1538 | 15 | 05389711 | |||||
CAP-19-2238 | 22 | 05389712 | |||||
CAP-19-3038 | 30 | 05389713 | |||||
CAP-19-3038X | 30 | FBXH, FRXH | |||||
CAP-19-1050 | 10 | 50 | FBH, FGH, FRH | 05389743 | |||
CAP-19-1350 | 13 | 05389747 | |||||
CAP-19-1550 | 15 | 05389711 | |||||
CAP-19-2250 | 22 | 05389712 | |||||
CAP-19-3050 | 30 | 05389713 | |||||
CAP-19-3050X | 30 | FBXH, FRXH | |||||
CAP-19-3060X | 30 | 60 | FBXH |
型 式 | 承 認 図 | 形 状 | 適用 P ㎜ | 適 用 機 種 | 定価/個 | コード№ |
KC-3 | ![]() |
15, 22, 30 | FB, FG, FR, FBE, FRE FBU, FGU, FRU |
05389710 |
型 式 | 承 認 図 | 形 状 | 適用 H ㎜ |
仕 様 (Fバー=フラットバー) |
適 用 機 種 | 定価/個 | コード№ |
US-9-15 | ![]() |
15 | FB, FG, FR FBE, FRE, FBU, FGU, FRU |
05389682 | |||
US-9-20 | 20 | 05389683 | |||||
US-9-25 | 25 | 05389684 | |||||
US-9-32 | 32 | 05389685 | |||||
US-9-38 | 38 | 05389686 | |||||
US-9-50 | 50 | 05389687 | |||||
US-14-15 | ![]() |
15 | 端部メインバ-が Tバ-材同士の場合 |
TBW, TRW TBW-H ,TRW-H TBWU, TRWU |
05389688 | ||
US-14-20 | 20 | 05389689 | |||||
US-15-15 | 15 | 端部メインバ-が Fバ-材同士の場合 |
05389690 | ||||
US-15-20 | 20 | 05389691 | |||||
US-7 | 15 | 端部メインバ-が Tバ-とFバ-の場合 |
05389680 | ||||
US-8 | 20 | 05389681 |
型 式 | 承 認 図 | 形 状 | 摘 要 | 適 用 機 種 | 定価/個 | コード№ |
P-27 | ![]() |
両サイド 1組当たり/¥5,000 |
FBU, FGU, FRU TBWU, TRWU |
05389995 |