鋳鉄製・ダクタイル鋳鉄製 格子蓋(目取り□26~35㎜)
関連ページ (PDFカタログ)
●オプション部品
5-14
●リーブスクリーン
5-22
●リーブスクリーンZAM®鋼板
5-23
●荷重区分
2-1-6~7
関連ページ(詳細ページ)
●オプション部品
5-2
●リーブスクリーン
5-22
●リーブスクリーンZAM®鋼板
5-23
承 認 図 参 考 図
クサリ付
T荷重
(総重量)
適用受枠
型 式 ます穴
□㎜

□㎜
厚さ
定 価/枚 コード№ 蓋のみ 蓋・枠共 DW共通承認図    
型 式 定 価 コード№
DG 250 300
300 350
350 400
400 450
450 500
500 550
550 600
600 650
DG-D 250 300
300 350
350 400
400 450
450 500
500 550
550 600
600 650
15   03320130          T-2 DW30-15   03320131
20   03320240         T-2 DW35-20   03320241
20   03320340         T-2 DW40-20   03320341
20   03320440         T-2 DW45-20   03320441
20   03320540         T-2 DW50-20   03320541
20   03320640         T-2 DW55-20   03320641
20   03320740         歩行用 DW60-20   03320741
25   03320750         T-2 DW60-25   03320751
20   03320840          歩行用 DW65-20   03320841
25   03320850          T-2 DW65-25   03320851
15   03322130         T-6★ DW30-15   03320131
20   03322140         T-20c DW30-20   03320141
20   03322240         T-6★ DW35-20   03320241
25   03322250         T-20c DW35-25   03320251
20   03322340         T-6★ DW40-20   03320341
25   03322350         T-20c DW40-25   03320351
20   03322440         T-6 DW45-20   03320441
30   03322460         T-20c DW45-30   03320461
20   03322540         T-6 DW50-20   03320541
30   03322560         T-20c DW50-30   03320561
20   03322640         T-6 DW55-20   03320641
30   03322660         T-20c DW55-30   03320661
25   03322750         T-6 DW60-25   03320751
35   03322770          T-20c DW60-35   03320771
25   03322850          T-6 DW65-25   03320851
35   03322870          T-20c DW65-35   03320871
オプション部品 アイボルト固着クサリ/個 C6IA-50   03320002
注意)荷重欄の T-6★ はT-8(4㌧積載車)にも対応可能です。 T-20c は『T-20ランクC』を略した記号です。
▲PAGE TOP