| DOV | 黄銅製 |
| 差し込式VP・VU管用 | |
| 型 式 | 寸 法 | 定 価 | コード№ | 承 認 図 |
| DOV |
40 | 07343620 | ||
| 50 | 07343630 | |||
| 65 | 07343640 | |||
| 80 | 07343650 | |||
| 100 | 07343670 | |||
| 125 | 07343680 | |||
| 150 | 07343690 |
| COA (SU) | ステンレス鋳鋼製 |
| ねじ込式 | |
_p.png)
| 型 式 | 寸 法 | 定 価 | コード№ | 承 認 図 |
| COA(SU) | 40 | 07331920 | ||
| 50 | 07331930 | |||
| 65 | 07331940 | |||
| 80 | 07331950 | |||
| 100 | 07331970 | |||
| 125 | 07331980 | |||
| 150 | 07331990 |
| COA-V (SU) | ステンレス鋳鋼製 |
| 差し込式VP・VU管用 | |
_p.png)
| 型 式 | 寸 法 | 定 価 | コード№ | 承 認 図 |
| COA-V(SU) | 40 | 07332020 | ||
| 50 | 07332030 | |||
| 65 | 07332040 | |||
| 80 | 07332050 | |||
| 100 | 07332070 | |||
| 125 | 07332080 | |||
| 150 | 07332090 |
|
●CONTENTS
12-2 |
●機種選定表
12-4 |
●CO自在ハンドル
12-21 |