MN型 厨房用排水桝 SUS304製
フレキタイプ
蓋・受枠付
製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 本体
容量
L W H 錆 止 め ド ブ 付 S U S
300 300 500 SK-30MN(F)   ZZ12401000 DZ12401000 NZ12401000 15
350 350 500 SK-35MN(F)   ZZ12401001 DZ12401001 NZ12401001 20
400 400 500 SK-40MN(F)   ZZ12401002 DZ12401002 NZ12401002 25
450 450 500 SK-45MN(F)   ZZ12401003 DZ12401003 NZ12401003 30
500 500 500 SK-50MN(F)   ZZ12401004 DZ12401004 NZ12401004 40
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-7
●型式記号の説明
●取付図・選定表
13-9
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10
●パンチング篭・砂留カップ
13-39
ソケットタイプ
蓋・受枠付
製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 本体
容量
L W H 錆 止 め ド ブ 付 S U S
300 300 500 SK-30MN(S)   ZZ12401005 DZ12401005 NZ12401005 15
350 350 500 SK-35MN(S)   ZZ12401006 DZ12401006 NZ12401006 20
400 400 500 SK-40MN(S)   ZZ12401007 DZ12401007 NZ12401007 25
450 450 500 SK-45MN(S)   ZZ12401008 DZ12401008 NZ12401008 30
500 500 500 SK-50MN(S)   ZZ12401009 DZ12401009 NZ12401009 40
関連ページ(詳細ページ)
●パンチング篭・砂留カップ
13-39
▲PAGE TOP