MNE型 厨房用排水桝 SUS304製
フレキタイプ
蓋・受枠付

製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 本体
容量
L W H 錆 止 め ド ブ 付 S U S
300 300 500 SK-30MN-E(F)   ZZ12401015 DZ12401015 NZ12401015 15
350 350 500 SK-35MN-E(F)   ZZ12401016 DZ12401016 NZ12401016 20
400 400 500 SK-40MN-E(F)   ZZ12401017 DZ12401017 NZ12401017 25
450 450 500 SK-45MN-E(F)   ZZ12401018 DZ12401018 NZ12401018 30
500 500 500 SK-50MN-E(F)   ZZ12401019 DZ12401019 NZ12401019 40
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-7
●型式記号の説明
●取付図・選定表
13-9
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10
●パンチング篭・砂留カップ
13-39
ソケットタイプ
蓋・受枠付

製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 ふた(人荷重) の仕様別定価 本体
容量
L W H 錆 止 め ド ブ 付 S U S
300 300 500 SK-30MN-E(S)   ZZ12401020 DZ12401020 NZ12401020 15
350 350 500 SK-35MN-E(S)   ZZ12401021 DZ12401021 NZ12401021 20
400 400 500 SK-40MN-E(S)   ZZ12401022 DZ12401022 NZ12401022 25
450 450 500 SK-45MN-E(S)   ZZ12401023 DZ12401023 NZ12401023 30
500 500 500 SK-50MN-E(S)   ZZ12401024 DZ12401024 NZ12401024 40
関連ページ(詳細ページ)
●パンチング篭・砂留カップ
13-39
▲PAGE TOP