汚水排水桝 SUS304製
タイプ 製品寸法 ㎜ 型 式 承 認 図 定 価
L W H
CC
CCE
耐火型
450 450 450 SK-45C-C1   ZZ12439300
450 450 600 SK-45C-C2   ZZ12439301
450 450 750 SK-45C-C3   ZZ12439302
600 600 450 SK-60C-C1   ZZ12439305
600 600 600 SK-60C-C2   ZZ12439306
600 600 750 SK-60C-C3   ZZ12439307
750 750 800 SK-75C-C1   ZZ12439310
750 750 1000 SK-75C-C2   ZZ12439311
750 750 1200 SK-75C-C3   ZZ12439312
900 900 800 SK-90C-C1   ZZ12439315
900 900 1000 SK-90C-C2   ZZ12439316
900 900 1200 SK-90C-C3   ZZ12439317
450 450 450 SK-45C-CE1   ZZ12439320
450 450 600 SK-45C-CE2   ZZ12439321
450 450 750 SK-45C-CE3   ZZ12439322
600 600 450 SK-60C-CE1   ZZ12439325
600 600 600 SK-60C-CE2   ZZ12439326
600 600 750 SK-60C-CE3   ZZ12439327
750 750 800 SK-75C-CE1   ZZ12439330
750 750 1000 SK-75C-CE2   ZZ12439331
750 750 1200 SK-75C-CE3   ZZ12439332
900 900 800 SK-90C-CE1   ZZ12439335
900 900 1000 SK-90C-CE2   ZZ12439336
900 900 1200 SK-90C-CE3   ZZ12439337
関連ページ(PDFカタログ)
●機種選定表
13-7
●型式記号の説明
●取付図・選定表
13-9
●スラブ天吊型・防水納まり施工要領
嵩上げスリーブ詳細図
13-10
●インバート用 汚水用排水桝
流入・排出 各種タイプ一覧
13-39
▲PAGE TOP