型 式 | 承 認 図 | 定価/2m | コード№ | 参 考 単価/m |
コーナー溶接 加工費/1ヶ所 |
共通承認図 |
SUSLF-U15 | 03470002 | |||||
SUSLF-U18 | 03470003 | |||||
SUSLF-U24 | 03470004 | |||||
SUSLF-U30 | 03470005 |
ボ ル ト 固 定 仕 様 | 参 考 単価/m |
コーナー溶接 加工費/1ヶ所 |
共通承認図 | |||
型 式 | 承 認 図 | 定価/1.8m | コード№ | |||
SUSLF-B-U15 | 03443002 | |||||
SUSLF-B-U18 | 03443003 | |||||
SUSLF-B-U24 | 03443004 | |||||
SUSLF-B-U30 | 03443005 |
適用機種 (PDFカタログ)![]() ![]() |
LPSL10,15 3-2-4
|
LPSL10,15片目地 3-2-6
|
適用機種 (詳細ページ)![]() ![]() |
LPSL10,15 3-2-4
|
LPSL10,15片目地 3-2-6
|
型 式 | 承 認 図 | 定価/2m | コード№ | 参 考 単価/m |
コーナー溶接 加工費/1ヶ所 |
共通承認図 |
SUSLF7-U15 | 03470012 | |||||
SUSLF7-U18 | 03470013 | |||||
SUSLF7-U24 | 03470014 | |||||
SUSLF7-U30 | 03470015 |
ボ ル ト 固 定 仕 様 | 参 考 単価/m |
コーナー溶接 加工費/1ヶ所 |
共通承認図 | |||
型 式 | 承 認 図 | 定価/1.8m | コード№ | |||
SUSLF7-B-U15 | 03443012 | |||||
SUSLF7-B-U18 | 03443013 | |||||
SUSLF7-B-U24 | 03443014 | |||||
SUSLF7-B-U30 | 03443015 |
適用機種 (PDFカタログ)![]() ![]() |
LPSL10,15-H7 3-2-5
|
LPSL10,15-H7片目地 3-2-7
|
適用機種 (詳細ページ)![]() ![]() |
LPSL10,15-H7 3-2-5
|
LPSL10,15-H7片目地 3-2-7
|