特殊改良ます用 細目 CD蓋〈東京都都市整備局型〉
関連ページ(PDFカタログ)
●特長と機種選定表
6-2
●仕様
6-3
●荷重区分
6-4
●標準付属部品 クサリ C4CA-50
6-5
●リーブスクリーン
6-34
関連ページ(詳細ページ)
●リーブスクリーン
6-34
製品寸法 ㎜
型 式 歩道 T-2 T-6 T-14 承 認 図 定 価 コード№
A×B H1 H3
370×367 25 50 CDS300-2                04350471
425×418 25 50 CDS360-2                04350472
518×506 25 50 CDS450-2                04350473
570×569 32 48 CDS500-2                04350474
670×657 32 57 CDS600-2                04350475
370×367 32 52 CDS300-14            04350481
425×418 32 52 CDS360-14            04350482
518×506 38 50 CDS450-14            04350483
570×569 38 50 CDS500-14            04350484
670×670 38 58 CDS600-14              04350485
370×365 25 50 CDSN300-2                04350500
425×425 25 50 CDSN360-2                04350501
518×515 25 50 CDSN450-2                04350502
570×560 25 50 CDSN500-2                04350503
670×665 32 57 CDSN600-2                04350504
370×365 25 50 CDSN300-14            04350500
425×425 32 48 CDSN360-14            04350506
515×515 32 18 CDSN450-14            04350507
570×560 38 50 CDSN500-14            04350508
670×665 38 58 CDSN600-14              04350509
▲PAGE TOP