ます穴 □㎜ |
蓋 □㎜ |
高さ ㎜ |
ピッチ ㎜ |
型 式 | 承 認 図 (受枠:LPM) |
蓋単体 | 四方受枠:LPM | |||||
TBWM | 定 価/枚 | コード№ | 型 式 | 定 価/組 | コード№ | |||||||
250 | 300 | 15 | 14 | 14-1530-C | 05325001 | LPM-15 | 05389100 | |||||
17 | 17-1530-C | 05325031 | ||||||||||
20 | 14 | 14-2030-C | 05325003 | LPM-20 | 05389101 | |||||||
17 | 17-2030-C | 05325033 | ||||||||||
300 | 350 | 15 | 14 | 14-1535-C | 05325005 | LPM-15 | 05389102 | |||||
17 | 17-1535-C | 05325035 | ||||||||||
20 | 14 | 14-2035-C | 05325007 | LPM-20 | 05389103 | |||||||
17 | 17-2035-C | 05325037 | ||||||||||
350 | 400 | 15 | 14 | 14-1540-C | 05325009 | LPM-15 | 05389104 | |||||
17 | 17-1540-C | 05325039 | ||||||||||
20 | 14 | 14-2040-C | 05325011 | LPM-20 | 05389105 | |||||||
17 | 17-2040-C | 05325041 | ||||||||||
400 | 450 | 15 | 14 | 14-1545-C | 05325013 | LPM-15 | 05389106 | |||||
17 | 17-1545-C | 05325043 | ||||||||||
20 | 14 | 14-2045-C | 05325015 | LPM-20 | 05389107 | |||||||
17 | 17-2045-C | 05325045 | ||||||||||
450 | 500 | 15 | 14 | 14-1550-C | 05325017 | LPM-15 | 05389108 | |||||
17 | 17-1550-C | 05325047 | ||||||||||
20 | 14 | 14-2050-C | 05325019 | LPM-20 | 05389109 | |||||||
17 | 17-2050-C | 05325049 | ||||||||||
500 | 550 | 20 | 14 | 14-2055-C | 05325023 | LPM-20 | 05389111 | |||||
17 | 17-2055-C | 05325053 | ||||||||||
550 | 600 | 20 | 14 | 14-2060-C | 05325027 | LPM-20 | 05389113 | |||||
17 | 17-2060-C | 05325057 |
オプション部品(![]() ![]() |
||||
品 名 | 型 式 | 摘 要 | 定価/個 | コード№ |
ステンレス製クサリ | CS4C4A | Tバータイプ用 | 05389960 | |
開閉具 | MF-20 | フック(ステンレスグレーチング全般) | 02369820 |