キャストポール(車止め)のオプション部品
サイズ㎜ 承 認 図 定    価
/セット
コード№ 参考単価 摘    要
Ø W L シャックル クサリ
6
8
9
13
100 1420      11354011
150 1370      11354012
200 1330      11354013
240 1290      11354014
300 1230      11354015
US11354011 UC11354011
US11354021 UC11354021
US11354031 UC11354031
US11354041 UC11354041
100 1420      11354021
150 1370      11354022
200 1330      11354023
240 1290      11354024
300 1230      11354025
100 1420      11354031
150 1370      11354032
200 1330      11354033
240 1290      11354034
300 1230      11354035
100 1420      11354041
150 1370      11354042
200 1330      11354043
240 1290      11354044
300 1230      11354045
a㎜ 製品記号 承 認 図 定    価 コード№ 適 用 機 種(詳細ページ
250 A-250      11353010 CP11-70J
320 A-320      11353020
CP2-70K
CP3-70K
CP4-30J
CP4-70J
150 B-150      11353040 CP50-85JGP CP50-85J
176 B-176      11353050 CP51-85JGP CP51-85J
300 C-300      11353060 CP1-70J
208 E-208      11353080 CP5-70J
運送費は別途お問い合せください。
▲PAGE TOP