鋳鉄製・ダクタイル鋳鉄製 格子蓋(目取り□26~35㎜) クサリ付
関連ページ(PDFカタログ)
●カラ―舗装用製品について
5-2
●荷重区分
2-1-6~7
注意) 荷重欄の
  T-6★ はT-8(4㌧積載車)にも対応可能です。
  T-20cは『T-20ランクC』を略した記号です。
格子蓋セット(蓋+四方受枠) 承 認 図 T荷重
(総重量)
適用受枠 蓋 単 体
型 式 ます穴
□㎜

□㎜
厚さ
定 価/組 型 式 定価 コード№ 定 価/枚 コード№
DG-K 250 300 15 SZ03302240    T-2   03302240
300 350 20 SZ03302255    T-2   03302255
350 400 20 SZ03302270    T-2   03302270
400 450 20 SZ03302285    T-2   03302285
450 500 20 SZ03302305    T-2   03302305
500 550 20 SZ03302325    T-2   03302325
550 600 25 SZ03302345    T-2   03302345
600 650 20 SZ03302355    歩行用   03302355
25 SZ03302360    T-2   03302360
DG-DK 250 300 15 SZ03302370    T-6★   03302370
20 SZ03302375    T-20c   03302375
300 350 20 SZ03302380    T-6★   03302380
25 SZ03302385    T-20c   03302385
350 400 20 SZ03302390    T-6★   03302390
25 SZ03302395    T-20c   03302395
400 450 20 SZ03302400    T-6   03302400
30 SZ03302410    T-20c   03302410
450 500 20 SZ03302415    T-6   03302415
30 SZ03302425    T-20c   03302425
500 550 20 SZ03302430    T-6   03302430
30 SZ03302440    T-20c   03302440
550 600 25 SZ03302445    T-6   03302445
35 SZ03302455    T-20c   03302455
600 650 25 SZ03302460    T-6   03302460
35 SZ03302470    T-20c   03302470
▲PAGE TOP