

|
●排水金具部詳細図
11-1-9
●受枠と防滑シートの取合い施工例
|
●施工方法
11-1-10
|
|
●ステンレスバスケット仕様
11-1-11 |
|
|
●Vピット施工例 11-1-14~18
|
●トラップ JT-1 12-11
|
| 品 名 | 寸 法 / 型 式 | 定 価/台 | コード№ |
| KD-M シンク本体 | □332 H1=200 | |
| バスケット | □275 H=50 |
| KD-M シンク本体 | □432 H1=200 | |
| バスケット | □375 H=50 |
| トラップ | ||||||
| 径 | H1 | 型 式 | 定 価/台 | コード№ | 備 考 | |
| 50 | 200 | JT-1 | 07321430 | 鋳鉄製 黄銅鋳物目皿 JT-1
|
||
| 215 | 椀トラップソケットストレートタイプ | |||||
| 完全排水トラップソケットタイプ封水仕様 | ||||||
| 完全排水トラップフランジタイプ封水仕様 | ||||||
| 80 | 200 | JT-1 | ||||
| 215 | 椀トラップソケットストレートタイプ | |||||
| 完全排水トラップソケットタイプ封水仕様 | ||||||
| 完全排水トラップフランジタイプ封水仕様 | ||||||
| 100 | 215 | 椀トラップソケットストレートタイプ | ||||
| 完全排水トラップソケットタイプ封水仕様 | ||||||
| 完全排水トラップフランジタイプ封水仕様 | ||||||
ソケットストレートタイプ 排水方向(溝底)
この製品は別途お見積りいたします。 |
ソケットストレートタイプ 排水方向(溝側面)
この製品は別途お見積りいたします。 |
|||||