密閉型 縞鋼板蓋 二重蓋
寸法
型 式 承 認 図 専用ハンドル MF-44 付 専用ハンドルなし 専用ハンドル(オプション)
定 価 コード№ 定 価 コード№ 型 式 定価/個 コード№
700×700 BH-CSW      09401620   09447620
800×800 BH-CSW      09401630   09447630
900×900 BH-CSW      09401640   09447640
1000×1000 BH-CSW      09401650   09447650
1100×1100 BH-CSW      09401660   09447660
600×1200 BH-CSW      09401710   09447710
750×1350 BH-CSW      09401715   09447715
MF-44   02369844
800×800 BH-CSW-2      09401830   09447830
900×900 BH-CSW-2      09401840   09447840
1000×1000 BH-CSW-2      09401850   09447850
1100×1100 BH-CSW-2      09401860   09447860
800×1400 BH-CSW-2      09401940   09447880
800×2000 BH-CSW-2      09401950   09447890
800×800 BH-CSW-14      09402030   09447930
900×900 BH-CSW-14      09402040   09447940
1000×1000 BH-CSW-14      09402050   09447950
1100×1100 BH-CSW-14      09402060   09447960
800×1400 BH-CSW-14      09402140   09448040
800×2000 BH-CSW-14      09402150   09448050
オプション部品 (下蓋着脱用ハンドル)/個 MF-4   02369804
関連ページ(PDFカタログ)
●特長と仕様
9-2
●取扱説明書
9-24
●機種選定表
9-3
●特注品例
9-25
●施工実績
9-19
●荷重区分
6-4
関連ページ(詳細ページ)
●専用ハンドル
MF-44
9-2
●オプション部品
MF-4
(下蓋着脱用ハンドル)
▲PAGE TOP