フラットバー 縦目タイプ(オープンエンド式)
ノンスリップタイプ(グリップ)
メインバーのピッチ 10㎜ ・ 13㎜ ・ 15㎜

関連ページ(PDFカタログ)
●ダイ・シャット型の特長と仕様
4-1-2
●フラットバーの特長と仕様
4-1-3
●サッシ際グレーチング施工例
4-1-17
●オプション部品
4-2-11
関連ページ(詳細ページ)
●オプション部品
4-2-11
●寸法表 歩道荷重  T-2荷重(横断溝・側溝) オープンエンド
高さ
みぞ幅
蓋幅
ピッチ
型 式 承 認 図 適用
荷重
適用受枠
定 価/枚 コード№ 型 式 定 価/m コード№
15 52 104 10 FG10-15104T-O-歩      05336000 歩 道 LS-20   05389001
56 108 13 FG13-15108T-O-歩      05336101
57 109 15 FG15-15109T-O-歩      05336302
52 104 10 FG10-15104T-O-2      05336010 T-2
56 108 13 FG13-15108T-O-2      05336111
57 109 15 FG15-15109T-O-2      05336312
102 154 10 FG10-15154T-O-歩      05336004 歩 道
95 147 13 FG13-15147T-O-歩      05336103
102 154 15 FG15-15154T-O-歩      05336304
102 154 10 FG10-15154T-O-2      05336014 T-2
95 147 13 FG13-15147T-O-2      05336113
102 154 15 FG15-15154T-O-2      05336314
152 204 10 FG10-15204T-O-歩      05336006 歩 道
147 199 13 FG13-15199T-O-歩      05336105
147 199 15 FG15-15199T-O-歩      05336305
152 204 10 FG10-15204T-O-2      05336016 T-2
147 199 13 FG13-15199T-O-2      05336115
147 199 15 FG15-15199T-O-2      05336315
202 254 10 FG10-15254T-O-歩      05336008 歩 道
199 251 13 FG13-15251T-O-歩      05336107
207 259 15 FG15-15259T-O-歩      05336309
202 254 10 FG10-15254T-O-2      05336018 T-2
199 251 13 FG13-15251T-O-2      05336117
207 259 15 FG15-15259T-O-2      05336319
受枠コーナー加工費/1ヶ所 AZ05389000  
オプション部品( PDFカタログ 4-2-11ページ)( 承 認 図 4-2-11ページ
品 名 型 式 摘 要 定価/個 コード№
開 閉 具 MF-20 フック(ステンレスグレーチング全般)   02369820
▲PAGE TOP