ステンレス製 スリット排水化粧蓋 側溝蓋 厚物用
目地ピッチ10㎜・スキマ6㎜
LPSL10-H7 歩道用 充填深さ64㎜
LPSL10-2H7 T-2用 充填深さ63㎜
LPSL10-14H7 T-14 (R5) 充填深さ63㎜
目地ピッチ10㎜・スキマ6㎜・ボルト固仕様
目地ピッチ15㎜・スキマ11㎜
LPSLB10-H7 歩道用 充填深さ64㎜
LPSLB10-2H7 T-2用 充填深さ63㎜
LPSLB10-14H7 T-14 (R5) 充填深さ63㎜
LPSL15-H7 歩道用 充填深さ64㎜
LPSL15-2H7 T-2用 充填深さ63㎜
LPSL15-14H7 T-14 (R5) 充填深さ63㎜
オプション部品詳細
  参考図のアイコンにカーソルを置くとU字溝幅を表示します。
ピッチ
適用
荷重
みぞ幅
型 式 定価/枚 コード№ 参 考
単価/m
承 認 図 参 考 図
U字溝用受枠付
型 式
10 歩道用
T-2用
T-14
(R5)
*150 LPSL10-15A-歩H7   03476022 MZ03476022    
150 LPSL10-25-歩H7   03476025 MZ03476025      
200 LPSL10-30-歩H7   03476030 MZ03476030      
250 LPSL10-35-歩H7   03476035 MZ03476035      
300 LPSL10-40-歩H7   03476040 MZ03476040      
*150 LPSL10-15A-2H7   03476122 MZ03476122    
150 LPSL10-25-2H7   03476125 MZ03476125      
200 LPSL10-30-2H7   03476130 MZ03476130      
250 LPSL10-35-2H7   03476135 MZ03476135      
300 LPSL10-40-2H7   03476140 MZ03476140      
*150 LPSL10-15A-14H7   03476222 MZ03476222    
150 LPSL10-25-14H7   03476225 MZ03476225      
200 LPSL10-30-14H7   03476230 MZ03476230      
250 LPSL10-35-14H7   03476235 MZ03476235      
300 LPSL10-40-14H7   03476240 MZ03476240      
MF-22
MF-23
15 歩道用
T-2用
T-14
(R5)
150 LPSL15-25-歩H7   03476325 MZ03476325      
200 LPSL15-30-歩H7   03476330 MZ03476330      
250 LPSL15-35-歩H7   03476335 MZ03476335      
300 LPSL15-40-歩H7   03476340 MZ03476340      
150 LPSL15-25-2H7   03476425 MZ03476425      
200 LPSL15-30-2H7   03476430 MZ03476430      
250 LPSL15-35-2H7   03476435 MZ03476435      
300 LPSL15-40-2H7   03476440 MZ03476440      
150 LPSL15-25-14H7   03476525 MZ03476525      
200 LPSL15-30-14H7   03476530 MZ03476530      
250 LPSL15-35-14H7   03476535 MZ03476535      
300 LPSL15-40-14H7   03476540 MZ03476540      
通し受枠/m EPSLF7(*15A用)   03450010 受枠コーナー溶接・加工費/1ヶ所   AZ03470000  
SUSLF7   03470010






10 歩道用
T-2用
T-14
(R5)
150 LPSLB10-25-歩H7   03448025 MZ03448025      
200 LPSLB10-30-歩H7   03448030 MZ03448030      
250 LPSLB10-35-歩H7   03448035 MZ03448035      
300 LPSLB10-40-歩H7   03448040 MZ03448040      
150 LPSLB10-25-2H7   03448125 MZ03448125      
200 LPSLB10-30-2H7   03448130 MZ03448130      
250 LPSLB10-35-2H7   03448135 MZ03448135      
300 LPSLB10-40-2H7   03448140 MZ03448140      
150 LPSLB10-25-14H7   03448225 MZ03448225      
200 LPSLB10-30-14H7   03448230 MZ03448230      
250 LPSLB10-35-14H7   03448235 MZ03448235      
300 LPSLB10-40-14H7   03448240 MZ03448240      
MF-22
MF-13
CAP-19
通し受枠/本 SUSLF7-B   03443010 MZ03443010 受枠コーナー溶接
     ・加工費/1ヶ所
AZ03470000 定尺は1.8m
関連ページ(PDFカタログ)
●特長 ●荷重区分
3-2-2
●機種選定表
3-2-3
●ステンレス製受枠
3-2-8
●U字溝用受枠寸法図,納まり例
3-2-9
●ステンレス製U字溝用受枠
3-2-10~11
オプション部品詳細
品名・仕様 形 状 型 式 承 認 図 定価/個 コード№
専用フック
目地ピッチ10㎜用
MF-22      02369822
専用フック
目地ピッチ15㎜用
MF-23      02369823
開閉具(M8用)
ボックススパナ
MF-13     02369813
ボルト穴カバー CAP-19 ボルト固定仕様
承認図内に記載
   
▲PAGE TOP