●特長と機種選定表・ご注文について
6-2 |
●仕様
6-3 |
●荷重区分
6-4 |
●オプション部品
6-5 |
●オプション部品 ボルト穴カバー
6-14 |
●標準詳細図集該当品
6-31 |
みぞ幅 ㎜ |
蓋 |
型 式 | T-14 | T-20 | T-25 | オプション部品 ボルト穴カバー |
参 考 図 : めっき枠 | |||||
A ㎜ | H ㎜ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
別途お見積りいたします | ||||
200 | 300 | 32 | GHN32-20 | ● | CAP-24 | HA | ||||||
HB | ||||||||||||
38 | GHN38-20 | ● | ● | CAP-25 + CAP-18-38-45 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
44 | GHN44-20 | ● | ● | CAP-25 + CAP-18-44-45 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
50 | GHN50-20 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-50-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
250 | 350 | 38 | GHN38-25 | ● | CAP-25 + CAP-18-38-45 | HA | ||||||
HB | ||||||||||||
44 | GHN44-25 | ● | ● | CAP-25 + CAP-18-44-45 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
50 | GHN50-25 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-50-53 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
55 | GHN55-25 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-55-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
300 | 400 | 44 | GHN44-30 | ● | CAP-25 + CAP-18-44-45 | HA | ||||||
HB | ||||||||||||
50 | GHN50-30 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-50-53 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
55 | GHN55-30 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-55-53 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
60 | GHN60-30 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-60-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
350 | 450 | 50 | GHN50-35 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-50-53 | HA | |||||
HB | ||||||||||||
55 | GHN55-35 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-55-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
60 | GHN60-35 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-60-53 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
65 | GHN65-35 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-65-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
400 | 500 | 50 | GHN50-40 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-50-53 | HA | ||||||
HB | ||||||||||||
55 | GHN55-40 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-55-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
60 | GHN60-40 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-60-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
65 | GHN65-40 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-65-53 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
75 | GHN75-40 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-75-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
450 | 550 | 55 | GHN55-45 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-55-53 | HA | |||||
HB | ||||||||||||
65 | GHN65-45 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-65-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
75 | GHN75-45 | ● | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-75-53 | HA | ||||||
HB | ||||||||||||
500 | 600 | 55 | GHN55-50 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-55-53 | HA | ||||||
HB | ||||||||||||
65 | GHN65-50 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-65-53 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
75 | GHN75-50 | ● | ● | CAP-27-56 + CAP-28-75-53 | HA | |||||||
HB | ||||||||||||
550 | 650 | 60 | GHN60-55 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-60-53 | HA | ||||||
HB | ||||||||||||
75 | GHN75-55 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-75-53 | HA | ||||||||
HB | ||||||||||||
600 | 700 | 65 | GHN65-60 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-65-53 | HA | ||||||
HB | ||||||||||||
75 | GHN75-60 | ● | CAP-27-56 + CAP-28-75-53 | HA | ||||||||
HB |