

|
●SVピット 11-1-2
|
●V1ピット
11-1-3 |
|
●V2ピット
11-1-4 |
●V3ピット
11-1-5 |
|
●排水金具部詳細図
11-1-9
●受枠と防滑シートの取合い施工例 |
●施工方法
11-1-10 |
|
●ステンレスバスケット仕様
11-1-11 |
|
|
●アルミます蓋
8-1-5
|
●Vピット施工例
11-1-14~18 |
|
●ステンレス蓋 4-1-10
|
●トラップ JT-1 12-11
|
| 品 名 | 寸 法 / 型 式 | 定 価/台 | コード№ |
| KD-A シンク本体 | □308 H1=300 | |
| バスケット | □233 H=50 | |
| アルミます蓋 | AGS20-3033-2 | 06633433 |
| KD-A シンク本体 | □408 H1=300 | |
| バスケット | □333 H=50 | |
| アルミます蓋 | AGS20-3044-2 | 06633444 |
| KD-A シンク本体 | □508 H1=300 | |
| バスケット | □433 H=50 | |
| アルミます蓋 | AGS20-3055-2 | 06633455 |
| KD-S シンク本体 | □308 H1=300 | |
| バスケット | □233 H=50 | |
| ステンレスます蓋 (SUS304) |
FRM22-1530 | 05368999 |
| KD-S シンク本体 | □408 H1=300 | |
| バスケット | □333 H=50 | |
| ステンレスます蓋 (SUS304) |
FRM22-1540 | 05369099 |
| KD-S シンク本体 | □508 H1=300 | |
| バスケット | □433 H=50 | |
| ステンレスます蓋 (SUS304) |
FRM22-1550 | 05369199 |
| トラップ | ||||||
| 径 | H1 | 型 式 | 定 価/台 | コード№ | 備 考 | |
| 50 | 300 | JT-1 | 07321430 | 鋳鉄製 黄銅鋳物目皿 JT-1
|
||
| 315 | 椀トラップソケットストレートタイプ | |||||
| 完全排水トラップソケットタイプ封水仕様 | ||||||
| 完全排水トラップフランジタイプ封水仕様 | ||||||
| 80 | 300 | JT-1 | ||||
| 315 | 椀トラップソケットストレートタイプ | |||||
| 完全排水トラップソケットタイプ封水仕様 | ||||||
| 完全排水トラップフランジタイプ封水仕様 | ||||||
| 100 | 315 | 椀トラップソケットストレートタイプ | ||||
| 完全排水トラップソケットタイプ封水仕様 | ||||||
| 完全排水トラップフランジタイプ封水仕様 | ||||||
| 接続孔加工費 | SV1,SV2,V1,V2用 | |||||
| V3用 | ||||||
ソケットストレートタイプ 排水方向(溝底)
この製品は別途お見積りいたします。 |
ソケットストレートタイプ 排水方向(溝側面)
この製品は別途お見積りいたします。 |
|||||