ます穴 □㎜ |
H ㎜ |
型 式 | 蓋 単 体 | 四方受枠 単体 | オプション部品 | |||||
★印は蓋2枚割 | 定価/枚 | コード№ | 定 価 | コード№ | 品 名 | 型 式 | 定価/個 | コード№ | ||
300 | 25 | GM25-33 | 04338322 | 04338326 | クサリ | C4CA-50 | 04300050 | |||
38 | GM38-33 | 04338342 | 04338346 | |||||||
44 | GM44-33 | 04338352 | 04338356 | |||||||
50 | GM50-33 | 04338362 | 04338361 | |||||||
400 | 32 | GM32-44 | 04338432 | 04338436 | ||||||
44 | GM44-44 | 04338452 | 04338456 | |||||||
50 | GM50-44 | 04338462 | 04338461 | |||||||
55 | GM55-44 | 04338472 | 04338471 | |||||||
450 | 32 | GM32-45 | 04338232 | 04338236 | ||||||
50 | GM50-45 | 04338262 | 04338261 | |||||||
55 | GM55-45 | 04338272 | 04338271 | |||||||
60 | GM60-45 | 04338282 | 04338281 | |||||||
500 | 38 | GM38-55 | 04338542 | 04338546 | ||||||
50 | GM50-55 | 04338562 | 04338561 | |||||||
55 | GM55-55 | 04338572 | 04338571 | |||||||
65 | GM65-55 | 04338582 | 04338581 | |||||||
600 | 38 | GM38-66 | 04338642 | 04338646 | ||||||
55 | GM55-66 | 04338672 | 04338671 | |||||||
65 | GM65-66 | 04338682 | 04338681 | |||||||
75 | GM75-66 | 04338692 | 04338691 | |||||||
700 | 44 | GM44-77 | 04338752 | 04338746 | ||||||
60 | GM60-77 | 04338757 | 04338756 | |||||||
75 | GM75-77 | 04338792 | 04338791 | |||||||
800 | 44 | GM44-88 | 04338852 | 04338856 | ||||||
65 | GM65-88 | 04338882 | 04338881 | |||||||
75 | GM75-88 | 04338892 | 04338891 | |||||||
90 | GM90-88 | 04338897 | 04338896 | |||||||
900 | 50 | GM50-99 | 04338962 | 04338961 | ||||||
65 | GM65-99 | 04338982 | 04338981 | |||||||
80 | GM80-99 | 04338997 | 04338996 | |||||||
90 | GM90-99 | 04339002 | 04339001 | |||||||
1000 | 50 | ★GM50-10 | 04339062 | 04339061 | ||||||
04339063 | ||||||||||
75 | ★GM75-10 | 04339092 | 04339091 | |||||||
04339093 | ||||||||||
90 | ★GM90-10 | 04339097 | 04339096 | |||||||
04339098 |